直销广场

下乡专区

<
>
君山银针

进城专区

<
>
蔬菜基地
代码 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量
BT10092 5590 5603 5589 5593 -55 112 108
BT10102 5615 5647 5615 5646 -43 116 710
BT10112 5651 5687 5649 5671 -58 630 1176
BT10122 5471 5519 5471 5507 -37 1048 2462
BT11012 5539 5539 5487 5498 -23 122 820
BT11022 5481 5499 5480 5494 -32 106 120
DF10091 4130 4138 4130 4138 19 44 394
DF10092 4150 4153 4150 4150 9 80 292
DF10093 4166 4173 4150 4170 17 106 78
DF10102 4040 4046 4035 4046 18 30 340
DF10112 3916 3928 3916 3922 12 164 416
DF10122 3730 3806 3720 3806 19 236 540
DF11012 3736 3740 3728 3734 12 1018 1964
DF11022 3622 3642 3615 3635 19 2364 3894
  • 供应信息
  • 求购信息
  • 电脑
  • 饮水机
  • 诺基亚
  • 容声压力锅
网站联盟: